» Index

  » Seite 02

  » Seite 03

  » Seite 04

  » Seite 05

  » Seite 06

  » Seite 07

  » Seite 08

  » Seite 09

  » Seite 10

  » Seite 11

  » Suchmaschine

Sie sind auf der Seite 09

Durchschnittlicher Verbrauch pro Person in kg

Produktgruppe 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Brotgetreide 79 74 65 40 103 92 94 104 104 115
Milchprodukte 106 109 108 110 112 112 115 111 109 112
Kräuter 126 128 127 130 132 135 138 135 132 145
Rindfleisch 98 100 95 93 93 97 98 100 94 103
Schweinefleisch 102 109 105 103 101 105 111 112 112 124
Eier 125 125 119 113 114 113 110 116 119 129
Zucker 75 76 70 71 71 71 75 60 72 87
flüssige Milchprodukte 79 74 65 40 103 92 94 104 104 115
Fett 106 109 108 110 112 112 115 111 109 112
Kalbfleisch 126 128 127 130 132 135 138 135 132 145
Schokolade 98 100 95 93 93 97 98 100 94 103
Geflügel 102 109 105 103 101 105 111 112 112 124
Käse 125 125 119 113 114 113 110 116 119 129
Salate 75 76 70 71 71 71 75 60 72 87
Früchte 79 74 65 40 103 92 94 104 104 115
Fisch 106 109 108 110 112 112 115 111 109 112
Reis 126 128 127 130 132 135 138 135 132 145
Teigwaren 98 100 95 93 93 97 98 100 94 103
Margarine 102 109 105 103 101 105 111 112 112 124
Total pro Jahr                    
























Die Inhalte dieser Seiten unterliegen dem © Copyright der SIZ AG 2005, All Rights Reserved
Prüfungsweb 2006-1 / Informatik-Anwender II SIZ